update:2016-07-19 00:00:00
series:8210 marine diesel engine
nº de modelo | velocidad giratorio estándar (r/min) | potencia consecutiva (kw) | presión efectiva promedio (mpa) | velocidad promedio de pistón (m/s) |
8210zlc-1 | 600 | 588 | 1.47 | 5.8 |
8210zlc-2 | 720 | 704 | 1.46 | 6.96 |
8210zlc-3 | 750 | 735 | 1.47 | 7.25 |
8210zlc-4 | 830 | 813 | 1.47 | 8.02 |
8210zlc-5 | 750 | 883 | 1.76 | 7.25 |
8210zlc-6 | 830 | 980 | 1.77 | 8.02 |
8210zlc-7 | 900 | 1077 | 1.79 | 8.7 |
8210zlc-8 | 1000 | 980 | 1.47 | 9.67 |
8210zlc-9 | 1000 | 1103 | 1.65 | 9.67 |
parámetros principales
cantidad de cilindros | 8 | |
calibre | mm | 210 |
tiempos | mm | 290 |
ratio de compresión | 13.0 | |
desubicación/cilindro | l | 10 |
presión máxima de combustión | mpa | 13.5 |
especificación de consumo de combustible de petróleo | g/(kw·h) | 202 |
especificación de consumo de aceite lubricante | g/(kw·h) | 1.0 |
altura de pistón elevado del cigüeñal | mm | 1785 |
dimensión exterior (longitud*ancho*altura) | mm | 4105×1208×2526 |
peso neto | t | 12 |
el izquierdo motor se gira hacia derecha, el derecho motor se gira hacia derecha. desde el extremo del volante hacia el extremo libre mira, y se gira desde izquierda hacia derecha.
el izquierdo motor se gira hacia izquierda, el derecho motor se gira hacia izquierda. desde el extremo del volante hacia el extremo libre mira, y se gira desde derecha hacia izquierda.
modo de arranque: el motor de aire o el motor de electricidad.