update:2016-07-19 00:00:00
series:z6170 marine diesel engine
nº de modelo | velocidad giratorio estándar (r/min) | potencia consecutiva (kw) | presión efectiva promedio (mpa) | velocidad promedio de pistón (m/s) |
z6170zlc | 1000 | 300 | 1.322 | 6.67 |
z6170zlc-1 | 1000 | 220 | 0.969 | 6.67 |
z6170zlc-2 | 1000 | 258 | 1.137 | 6.67 |
z6170zlc-3 | 1200 | 330 | 1.212 | 8 |
z6170zlc-4 | 1200 | 350 | 1.285 | 8 |
z6170zlc-5 | 1200 | 260 | 0.955 | 8 |
z6170zlc-6 | 1200 | 300 | 1.101 | 8 |
z6170zlc-7 | 1500 | 400 | 1.175 | 10 |
z6170zlc-8 | 1500 | 450 | 1.322 | 10 |
z6170zlc-9 | 1350 | 400 | 1.306 | 9 |
z6170zlc-14 | 1200 | 250 | 0.918 | 8 |
z6170zlc-18 | 1200 | 385 | 1.414 | 8 |
z6170zlc-19 | 1000 | 330 | 1.454 | 6.67 |
z6170zlc-20 | 1350 | 430 | 1.404 | 9 |
parámetros principales
cantidad de cilindros | 6 | |
calibre | mm | 170 |
tiempos | mm | 200 |
ratio de compresión | 14.5 | |
desubicación/cilindro | l | 4.54 |
presión máxima de combustión | mpa | 13 |
especificación de consumo de combustible de petróleo | g/(kw·h) | 200 |
especificación de consumo de aceite lubricante | g/(kw·h) | 1.0 |
altura de pistón elevado del cigüeñal | mm | 1260 |
dimensión exterior (longitud*ancho*altura) | mm | 3080×1440×2053 |
peso neto | t | 3.2 |