update:2016-07-19 00:00:00
series:z8170 generating set
type of the sets | (r/min)rated speed | (kw)rated power | (u)rated voltage | (hz)rated frequency |
ccfj300j-w300gf | 1000 | 300 | 400 | 50 |
ccfj320j-w320gf | 1000 | 320 | 400 | 50 |
400gf | 1000 | 400 | 400 | 50 |
ccfj280j-w280gf | 1200 | 280 | 450 | 60 |
ccfj320j-w320gf | 1200 | 320 | 450 | 60 |
ccfj400j-w400gf | 1200 | 400 | 450 | 60 |
ccfj500j-w500gf | 1500 | 500 | 400 | 50 |
ccfj350j-w350gf | 1000 | 350 | 400 | 50 |
main data
postage due de cilindros | 6、8 | |
calibre | mm | 170 |
tiempos | mm | 200 |
relación de compresión | 14.5 | |
la presión de combustión máxima | mpa | 13.0 |
tasa de consumo de combustible | g/(kw·h) | 198 |
la tasa de consumo de petróleo | g/(kw·h) | 1.0 |
unidad de frecuencia nominal | hz | 50 o 60 |
factor de potencia nominal | cosφ | 0.8 retrasorezagado |
número de fases y la conexión | 3-fase 4 hilos phases 4 wires | |
excitación modo de | sin escobillas | |
peso neto | t | 5.8~7.9 |
el sentido de giro del cigüeñal: mira desde el volante hacia el lado libre, para girar a la izquierda es la izquierda método de arranque: el motor de aire o un motor eléctrico.